Chariot de transfert de ferry à four à vide automatique alimenté par batterie (KPX
Taille du paquet 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Description du produit Chariot de transf
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | KPX-50T |
Charge maximale de roue (Kn) | 174 |
Capacité de la batterie (Ah) | 330 |
Attestation | ISO9000, CE |
Carburant | Batterie |
Certificats | CE, ISO9001, GV |
Vitesse de fonctionnement (min) | 20 |
Jauge intérieure du rail (mm) | 1435 |
Puissance du moteur (Kw) | 5 |
Diamètre de roue (mm) | 500 |
Charge nominale (T) | 1-1500t, personnalisé |
Empattement (mm) | 4200 |
Taille du tableau (mm) | Personnalisé |
Forfait Transport | Selon les demandes de nos clients |
spécification | GB/T6127-92 |
Marque déposée | BÉFANBY |
Origine | Ville de Xinxiang, province du Hennan, Chine (continentale) |
Code SH | 8428901000 |
Capacité de production | 45 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Poids brut du colis 100 000 kgProduits connexes